![]() |
中國停車業信息中心 ParkingIndustryinChina |
|
資本市(shi)場 |
首頁>>資(zi)本市場>>私募基(ji)金 |
私募基金 |
1 | 2019年1月 | 中民智泊產(chan)業基金 | 重點圍繞(rao)“汽車生活”消費市場進行(xing)立體式產業布局,目標資產涵(han)蓋加油站、停車場、智慧出行(xing)、智慧交通等領(ling)域 | 陽光海天打造智慧停車資產整合項目基金平臺 | ||
2 | 2018年(nian)10月 | 華通智慧(hui)停車產(chan)業投資基(ji)金 | 30億元人民幣 | 投資(zi)(zi)于華通(tong)集團擬在青(qing)島市投資(zi)(zi)建設運營的停(ting)車(che)場資(zi)(zi)產,引入國際領先的智能管理平臺(tai)和高端停(ting)車(che)裝備 | 華通集(ji)團與平安證券簽約 發起(qi)設立30億元(yuan)停(ting)車(che)產業基金 2018年10月(yue) | |
3 | 2018年6月 | 徐州疌盛五洋智(zhi)能裝備(bei)產業(ye)(ye)(ye)基金合伙企業(ye)(ye)(ye)產業(ye)(ye)(ye)基金 | 一期 | 5.02億元人民幣(bi) | 投(tou)資停車(che)場、智(zhi)能(neng)制(zhi)造等相關產(chan)業類項(xiang)目 | 江蘇五洋停車完成私募基金備案 2019年2月 五洋停車擬2.5億參與設立產業基金 2018年6月 |
4 | 2018年 | 特斯聯(lian)科技基金(jin) | 300億元人民幣 | 打造(zao)智慧停車等出行領域創(chuang)新服務及相關(guan)行業資產投(tou)資 | ||
5 | 2014年12月 | 首鋼基金 | 北京首(shou)鋼基金 | 200億元人民幣 | 國內和國外的停車領(ling)域并購 | 首鋼基金轉型智慧停車領域 多元化發展加速轉型步伐 2018年9月 |
2017年4月 | 成都首(shou)鋼絲路基金 | 100億元人(ren)民幣 | 首鋼基金牽手武侯資本進軍智慧停車領域 2018年7月 | |||
6 | 2014年7月 | 長(chang)安停車基金(jin) | 20億元人(ren)民幣 | 國內停車(che)場資產投資和“一站式”運(yun)營服(fu)務 | 長安停車項目正式落戶西安高新區 2018年6月 | |
7 | 2013年 | 華潤城市停車(che)場投資基金 | 2.65億美元 | 大規(gui)模開發(fa)及收購中國(guo)一(yi)、二線(xian)城(cheng)市核心地段(duan)的多元化停車場(chang)資產 | ||
8 | 2012年(nian)6月 | 匯泊停車(che)產(chan)業基金 | 一期(qi) | 3.4億(yi)美元 | 智(zhi)慧停車產業投資(zi)及資(zi)產管(guan)理 | 匯泊成功募集第二期停車產業基金 2018年10月 |
二期 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|