![]() |
中國停車業信息中心 ParkingIndustryinChina |
|
資本市(shi)場 |
首頁>>資本市(shi)場>>融資 |
融資 |
1 | 愛(ai)泊車(che) | 2018年6月 | B輪(lun) | 數億元 | 蔚(yu)來資本領投(tou)(tou),三(san)利(li)集團跟投(tou)(tou) | 智慧(hui)停(ting)車(che)服務商 | 繼續投(tou)入于(yu)技術研發及市場擴張,加(jia)快在智慧停車領域的布局(ju)速度,加(jia)大全球化布局(ju)投(tou)入 |
2017年12月(yue) | A輪 | 過億(yi)元 | 中美綠色基金、高榕資本 | 未來兩年(nian)將會全力(li)(li)完(wan)善全國機場、高鐵(tie)、商圈等重要流量(liang)樞(shu)紐的網絡(luo),覆蓋(gai)全國機場50個以上,形成(cheng)超過(guo)10萬個車位供給和(he)每(mei)天5萬訂單(dan)的處理能(neng)力(li)(li)。 | |||
2 | 泊寶機器人(ren) | 2018年(nian)6月 | A輪 | 4320萬(wan)元 | 漢瑞創業(ye)投資領投,中健(jian)停車跟(gen)投 | 停車AGV |
|
3 | 泊(bo)鏈聯盟 | 2018年4月 | Pre-A輪 | 2400萬 | 北鵬創投、楊義(yi)平 | 停車云平(ping)臺 | 推動停車收費無人化進(jin)程,進(jin)一步實現全國車場互(hu)聯(lian)互(hu)通(tong) |
4 | 車(che)位管家 | 2018年2月 | A+ | 一億元 | 錢包控(kong)股和(he)悅道資本聯合投資 | 智慧停(ting)車服務商 | 此輪融資將加(jia)速車位管(guan)家智(zhi)慧停(ting)車業(ye)務的發展,推(tui)動錢包控股合作場(chang)景的整(zheng)體戰略布局。預計在未來(lai)一年內,車位管(guan)家智(zhi)慧停(ting)車業(ye)務將深度覆蓋全國60多(duo)座(zuo)城(cheng)市和地區,近10000家停(ting)車場(chang),幫助管(guan)理方精簡停(ting)車收費人(ren)員30000余人(ren),每(mei)年節(jie)省(sheng)人(ren)力成本(ben)超10億元以上(shang) |
5 | ETCP | 2018年11月 | D輪 | 未透露 | 未透(tou)露 | 智慧停車平臺(tai) | |
2016年10月 | B輪 | 15.5億元 | 萬達集(ji)團(tuan) | ||||
2015年(nian)6月(yue) | A輪 | 5000萬(wan)美元 | 經緯中國、海納亞洲、源碼資本、易車網 |
||||
2014年4月 | Pre-A輪 | 未(wei)透露 | 經緯中國 | ||||
2012年12月 | 天使輪(lun) | 未透(tou)露(lu) | 融翼資本 |
||||
6 | E泊車 | 2018年3月 | A輪 | 兩千萬元(yuan) | 四(si)川(chuan)眾(zhong)信資產(chan)管理有限公司 | 智慧停車(che)云平(ping)臺 | 其創始人陳誠表(biao)示:“希望通過這次融資能夠更好地整(zheng)合行業資源和研發產品,為B、C端用戶做到更好地服務(wu)”。 |
7 | 飛泊通 | 2017年12月 | B輪 | 數千萬元 | 德(de)力(li)西集(ji)團、橫琴中(zhong)康、尚(shang)勢資本 | 代(dai)泊車 | 未來兩年將(jiang)會全力完善全國機(ji)場、高(gao)鐵、商圈(quan)等(deng)重要(yao)流量樞紐(niu)的網絡(luo),覆蓋全國機(ji)場50個(ge)以上(shang),形成超過10萬個(ge)車位供給(gei)和每天5萬訂(ding)單的處(chu)理能力 |
8 | 花花出行(xing) | 2017年12月 | 天使輪 | 數千萬元 | 未(wei)透露 | 智慧停車服(fu)務 | 花花出(chu)行將通過5G+NB-IoT物(wu)聯網(wang)技術創新驅動(dong)智慧停(ting)(ting)(ting)車進行產(chan)業升(sheng)級,實(shi)現(xian)停(ting)(ting)(ting)車場標準化(hua)、信息化(hua)、聯網(wang)化(hua),使停(ting)(ting)(ting)車資源得以充分利用。預(yu)計(ji)將在北京實(shi)現(xian)運營管理(li)近30000車位。同時(shi)完成(cheng)1-2座二、三線(xian)城(cheng)市的(de)整體城(cheng)市級停(ting)(ting)(ting)車項目 |
9 | 鴻杰(jie)威(wei)爾 | 2018年(nian)2月 | A輪 | 未透露 | 六安創新基金 | 停車設備商 | |
10 | 輝通科技 | 2018年3月 | A輪 | 未(wei)透露(lu) | 人民網旗下創投企業領投、東方頭條等跟投 | 智慧(hui)停車運營 | |
11 | 美行科技 | 2018年8月 | 戰略投資(zi) | 未透露 | 騰訊 | 智慧停車運(yun)營(ying) | 圍(wei)繞智能車聯網、車載導航等領域展(zhan)開深度合作,致力于面向用戶(hu)提供(gong)優質(zhi)的體驗式、場景化出行服務 |
12 | 極木科(ke)技 | 2019年3月 | A輪(lun) | 未透(tou)露 | 飛圖(tu)創投(tou) | 停車AGV | |
2018年(nian)2月 | pre-A | 數千萬元 | 國投創業領投,飛(fei)圖開元跟投 | 本輪融資將加速(su)極木科技智(zhi)能停(ting)車機器人和(he)智(zhi)能車庫軟硬件系統的產品化及市場拓展。 | |||
13 | 松靈機器(qi)人 | 2017年7月(yue) | 天使(shi)輪(lun) | 數百萬元 | 清水灣資本、聯想之星 | 停車(che)AGV | 融資主要用于(yu)市場推廣與技術迭(die)代。已(yi)與海(hai)南(nan)航(hang)空達成(cheng)全方位合(he)作,對其旗下的(de)停車(che)場、機場自動化倉庫及物流系統(tong)等項目智能化改(gai)造 |
14 | 順易(yi)通 | 2018年2月 | 戰略投資 | 2億元(yuan) | 螞蟻金服全資子公司上(shang)海云鑫創投 | 智慧停車(che)服務商(shang) | 本次(ci)順(shun)易通引入螞蟻(yi)金服作為戰(zhan)略(lve)投(tou)資(zi)者,將集合(he)雙方優勢加快推進(jin)智(zhi)慧停車運營(ying)業務的(de)拓展(zhan)。 |
15 | 停天下 | 2017年(nian)8月(yue) | pre-A輪 | 1300萬 | 四川中物創投、洪泰成都基(ji)金 | 智慧(hui)停車云(yun)平臺 | 此輪融資主要用(yong)于市場開發(fa)(fa)、產品研發(fa)(fa)兩大(da)方面 |
16 | 停簡(jian)單 | 2018年5月 | B+ | 數億(yi)元 | 螞蟻金服領投,陽光海天跟投 | 智慧停車服務商 |
將加大與(yu)螞蟻金(jin)服(fu)在(zai)智慧(hui)停(ting)車服(fu)務和停(ting)車金(jin)融(rong)方面(mian)的合作,并攜手(shou)打造更加完(wan)整和有深度的智慧(hui)停(ting)車生態。 |
2018年3月 | C輪 | 未透露 | 阿(a)里巴巴 | ||||
2016年11月(yue) | B輪 | 數(shu)億(yi)元 | 復星集團、紅星美凱龍、中民投、峰(feng)瑞資本、韜蘊(yun)資本 | 復(fu)星、紅星美凱龍、中民投將(jiang)攜手停(ting)(ting)(ting)(ting)簡(jian)單在停(ting)(ting)(ting)(ting)車場全面智(zhi)能(neng)化(hua)、停(ting)(ting)(ting)(ting)車運營(ying)服務升(sheng)級、停(ting)(ting)(ting)(ting)車場業態升(sheng)級、停(ting)(ting)(ting)(ting)車資產(chan)管理、城市停(ting)(ting)(ting)(ting)車管理等方面,通過互聯(lian)網技術和生態合作(zuo)的理念(nian),完成資源要素(su)的重組和價(jia)值發(fa)現。 | |||
2015年9月 | A輪(lun) | 2000萬美(mei)元 | 峰瑞資本 | ||||
2015年4月 | 天使輪(lun) | 數(shu)百萬 | 峰瑞資本 | ||||
17 | 停開心(廈門) | 2018年6月 | A輪 | 數千(qian)萬(wan)元 | StarVC領投,盈信國富、青銳創投 | 智慧停車云平臺 |
加速停開心城市(shi)級智(zhi)慧停車(che)及停車(che)資產運(yun)營(ying)的市(shi)場拓展 |
2017年2月 | 天使輪 | 500萬元 | 九合創投、老(lao)鷹基金 | ||||
18 | 停開心(北京(jing)) | 2018年7月 | 天使輪 | 未透露 | 創客(ke)總部 | 智慧停車運營 | |
19 | 無線飛翔 | 2016年3月 | Pre-A輪 | 未透(tou)露(lu) | 華工科技 | 智(zhi)慧停車(che)服務 | |
2015年1月(yue) | 天(tian)使輪 | 未透露(lu) | 東湖創投領投,金證股份跟投 | ||||
20 | 小(xiao)貓停(ting)車 | 2018年1月 | B輪 | 8000萬元 | 新豪(hao)方集團 | 智慧停車服務 | 將圍繞停車場景(jing),推(tui)出(chu)更多的(de)便捷支付(fu)服務(wu),如洗(xi)車、加油、維(wei)修、汽車精品等。未來(lai)還計劃開發一系(xi)列的(de)增值服務(wu),如代泊(bo)車、代保養、代加油,為用戶節省(sheng)時間(jian) |
21 | 小(xiao)強停車 | 2018年7月 | 戰略投資 | 數千萬元 | 同程眾創啟(qi)程金禾基(ji)金 | 泊車平臺(tai) | 拓展(zhan)更多交(jiao)通樞紐,開拓市內停(ting)車場景 |
2015年7月 | 天使(shi)輪(lun) | 100萬元(yuan) | 未透(tou)露 | ||||
22 | 悅停科技(ji) | 2018年3月(yue) | A輪 | 未透露 | 廣州越秀產業基金 | 共享停車 | |
2017年7月 | Pre-A輪(lun) | 數(shu)千(qian)萬元 | 賽富基(ji)金 | ||||
2016年6月(yue) | 天使輪 | 數千萬(wan)元(yuan) | 未透(tou)露 | ||||
23 | 陽光海天 | 2017年11月(yue) | A輪(lun) | 15億元 | 美國華平投資集團、紅星美凱(kai)龍 | 智慧停車運營 | 將投資不少(shao)于10億(yi)元,以換取3.5萬到(dao)4萬個(ge)車位。并在轉型資管業(ye)務的同(tong)時,布局汽車金融、智慧停車等。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|